Időjárás Phuketen HŐMÉRSÉKLET

A sziget általános középhőmérséklete 28-30 °C. Bátran kijelenthető, hogy teljesen mindegy melyik hónapban történik a nyaralás, ezzel az értékkel fogsz a legtöbbet szembesülni és ami a vendégek számára meglepő, hogy éjjel és nappal egyaránt. Természetesen itt is vannak hőmérsékleti szélsőségek. Phuketen a legalacsonyabb + 23 °C a Magyarországon mért -20 °C –nak felel meg, a Phuketen mért maximum + 38 °C , pedig, a Magyarországon előforduló + 42 °C –nak. Természetesen mindkét érték nagyon ritka és nagyon szélsőséges, egyik sem lesz jellemző a szigeten töltött nyaralás ideje alatt.
Phuket időjárás 7
Phuket időjárás 6

Időjárás Phuket szigeten PÁRATARTALOM

A páratartalom erős kontrasztnak minősül az európai országokból érkező utasok számára. Sok esetben eléri a 100 %-ot, de a 80 % relatív páratartalom teljesen átlagosnak számít Phuket szigeten. Senkit se lepjen meg, ha a repülőgépből kiszállva, ezt rendkívül erős különbségnek érzi, hiszen a repülés közben sajnos mindössze 7 % a páratartalom! Ez okozza a meglepő különbséget, ami pár perc elteltével már megszokottá és közömbössé válik. Általánosságban a hajnali órákban mérhető a napi legmagasabb érték, napközben és estére már csökken a páratartalom.
Phuket időjárás 1
Phuket időjárás 2

Időjárás Phuket szigeten SZÉLIRÁNY

Phuketen a szél befolyásolja a turisztikai főszezont , az úgynevezett nyári szezont. Igaz az erős viharos szelek itt egyáltalán nem jellemzőek, de a légáramlat iránya nagyon is kiszámítható. A főszezonban, ami általában október közepétől május elejéig tart, keleti szél fúj. Értelemszerűen Phuket sziget keleti oldalán eredményez hullámokat és mivel a keleti partok nem a kedvelt turisztikai területek közé tartoznak, így szóra sem érdemes. Phuket nyugati oldalán elhelyezkedő híresen, kedvelt tengerpartok, ebben az időszakban hullám-mentesek. Májusban általában megfordul a szél, ekkor már a sziget nyugati oldalán fekvő, kedvelt tengerpartok lesznek hullámosak. Az Afrika, India felől érkező felhők esős napokat is jelenthetnek ebben az időszakban. Nagyon fontos felhívnunk a figyelmet, hogy sem a nyári időszak nem azt jelenti, hogy itt esős időszak lenne, sem a főszezon nem garancia arra, hogy a vendég nem fog esőt látni! Ezt azért írjuk itt le nyomatékkal, mert a mai napig úgy van Phuket sziget ismertetve, hogy a főszezonban nincs eső egyáltalán és nyáron meg csak eső van. Ez az információ teljesen téves! Hozzáteszem, számunkra is a téves információ kedvez, hiszen ha főszezonban 7 hónapon keresztül megszakadunk, akkor legalább nyáron, szabadságon lehetnénk. Az utasainak ez által azt ajánljuk, hogy használják ki a hatalmas kontrasztot és ne nyárból a nyárba jöjjenek nyaralni, hanem üljetek fel repülőre télen a mínuszban és szálljatok le Phuket szigeten a kék tenger és a trópusi dús növényzet területén a 30 °C –ban!
Phuket időjárás 5
Phuket időjárás 8

Időjárás Phuket sziget TENGER HŐMÉRSÉKLETE

Itt nem adatot közlünk, hanem egy kis logikus gondolkodást várunk tőletek. Szerinted hány fokos lehet az asztalodon felejtett pohár víz, ha a szobádban mindig 25 °C van?
Phuket időjárás 4
Phuket időjárás 12

2017 Október

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1.9 1.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.5 2.4 2.2 1
2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 2.8 2.6 2.3 1.9 1.6 1.4 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 2.7 2.8 2.7 2.4 2
3 2.1 1.7 1.4 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9 3.0 2.9 2.6 2.2 1.7 1.3 1.1 1.2 1.5 1.9 2.4 2.8 3.0 3.0 2.8 3
4 2.4 1.9 1.4 1.1 1.2 1.4 1.9 2.4 2.8 3.1 3.2 2.9 2.5 1.9 1.4 1.0 0.9 1.1 1.6 2.1 2.7 3.1 3.2 3.1 4
5 2.7 2.2 1.6 1.1 0.9 1.1 1.5 2.1 2.6 3.1 3.3 3.2 2.8 2.3 1.6 1.1 0.8 0.8 1.2 1.8 2.4 3.0 3.3 3.3 5
6 3.0 2.5 1.9 1.3 0.9 0.8 1.1 1.6 2.3 2.9 3.3 3.4 3.1 2.6 2.0 1.3 0.8 0.7 0.9 1.4 2.1 2.7 3.3 3.5 6
7 3.3 2.9 2.3 1.6 1.0 0.7 0.8 1.2 1.9 2.5 3.1 3.4 3.3 3.0 2.4 1.7 1.1 0.7 0.7 1.0 1.7 2.4 3.0 3.4 7
8 3.5 3.2 2.7 2.1 1.4 0.9 0.7 0.9 1.4 2.1 2.7 3.2 3.3 3.2 2.7 2.1 1.5 1.0 0.8 0.9 1.3 2.0 2.6 3.2 8
9 3.4 3.4 3.0 2.5 1.8 1.2 0.9 0.9 1.2 1.7 2.3 2.8 3.2 3.2 2.9 2.5 1.9 1.3 1.0 0.9 1.2 1.6 2.2 2.8 9
10 3.2 3.3 3.2 2.8 2.2 1.6 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 2.9 2.7 2.3 1.8 1.3 1.1 1.2 1.5 1.9 2.4 10
11 2.8 3.1 3.1 2.9 2.5 2.1 1.6 1.3 1.2 1.3 1.6 2.0 2.4 2.7 2.8 2.7 2.5 2.1 1.8 1.5 1.4 1.5 1.7 2.1 11
12 2.4 2.7 2.9 2.9 2.7 2.4 2.0 1.7 1.5 1.4 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.7 1.9 12
13 2.1 2.3 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.8 13
14 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 14
15 1.7 1.7 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4 1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 2.7 2.5 2.2 15
16 1.8 1.6 1.4 1.5 1.7 2.1 2.5 2.8 2.9 2.9 2.6 2.3 1.8 1.4 1.2 1.2 1.4 1.8 2.2 2.6 2.9 3.0 2.9 2.5 16
17 2.1 1.6 1.3 1.2 1.4 1.7 2.2 2.6 3.0 3.1 3.0 2.6 2.2 1.6 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.4 2.9 3.1 3.1 2.9 17
18 2.4 1.9 1.4 1.1 1.1 1.3 1.8 2.3 2.8 3.1 3.2 3.0 2.5 1.9 1.4 1.0 0.9 1.1 1.6 2.1 2.7 3.1 3.3 3.1 18
19 2.8 2.2 1.6 1.1 0.9 1.0 1.4 2.0 2.6 3.0 3.2 3.1 2.8 2.3 1.6 1.1 0.8 0.9 1.3 1.8 2.5 3.0 3.3 3.3 19
20 3.0 2.5 1.9 1.3 0.9 0.9 1.1 1.6 2.2 2.8 3.2 3.2 3.0 2.5 2.0 1.4 1.0 0.8 1.1 1.5 2.2 2.8 3.2 3.4 20
21 3.2 2.8 2.2 1.6 1.1 0.8 1.0 1.3 1.9 2.5 3.0 3.2 3.1 2.7 2.2 1.6 1.1 0.9 1.0 1.3 1.9 2.5 3.0 3.3 21
22 3.3 3.0 2.5 1.9 1.3 0.9 0.9 1.2 1.6 2.2 2.7 3.0 3.1 2.9 2.5 1.9 1.4 1.0 1.0 1.2 1.7 2.3 2.8 3.2 22
23 3.2 3.1 2.7 2.2 1.6 1.1 1.0 1.1 1.4 2.0 2.5 2.8 3.0 2.9 2.6 2.2 1.6 1.2 1.1 1.2 1.5 2.0 2.6 3.0 23
24 3.0 3.1 2.9 2.4 1.9 1.4 1.1 1.1 1.3 1.8 2.2 2.6 2.9 2.9 2.7 2.3 1.9 1.5 1.2 1.2 1.5 1.9 2.3 2.7 24
25 2.8 3.1 2.9 2.6 2.1 1.7 1.3 1.2 1.3 1.6 2.0 2.4 2.6 2.7 2.7 2.4 2.1 1.7 1.5 1.4 1.5 1.8 2.1 2.5 25
26 2.5 2.9 2.9 2.7 2.3 1.9 1.6 1.4 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.6 2.5 2.3 2.0 1.7 1.6 1.6 1.7 2.0 2.3 26
27 2.3 2.7 2.7 2.7 2.5 2.2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 27
28 2.1 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 2.0 28
29 1.9 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 2.0 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 29
30 1.9 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 30
31 1.8 1.7 1.7 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.7 2.6 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 2.8 2.8 2.6 2.3 31
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2017 November

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1.9 1.6 1.4 1.5 1.7 2.0 2.4 2.7 2.9 2.9 2.7 2.3 1.9 1.5 1.2 1.2 1.4 1.8 2.2 2.7 3.0 3.1 3.0 2.6 1
2 2.2 1.7 1.3 1.2 1.3 1.6 2.1 2.6 2.9 3.1 3.0 2.7 2.2 1.6 1.2 1.0 1.0 1.4 1.9 2.5 3.0 3.3 3.3 3.0 2
3 2.6 2.0 1.4 1.0 1.0 1.2 1.7 2.3 2.8 3.2 3.2 3.0 2.6 2.0 1.4 0.9 0.8 1.0 1.5 2.1 2.8 3.3 3.5 3.4 3
4 3.0 2.4 1.7 1.1 0.8 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 3.3 2.9 2.4 1.7 1.1 0.8 0.7 1.1 1.7 2.4 3.1 3.5 3.6 4
5 3.3 2.8 2.1 1.4 0.9 0.7 0.9 1.4 2.0 2.7 3.2 3.3 3.2 2.8 2.2 1.5 1.0 0.7 0.8 1.3 1.9 2.7 3.3 3.6 5
6 3.5 3.2 2.6 1.9 1.2 0.8 0.7 1.0 1.6 2.2 2.8 3.2 3.3 3.0 2.6 2.0 1.4 0.9 0.8 1.0 1.5 2.2 2.9 3.4 6
7 3.5 3.4 3.0 2.3 1.6 1.1 0.8 0.8 1.2 1.8 2.4 2.9 3.1 3.1 2.8 2.4 1.8 1.3 1.0 1.0 1.3 1.8 2.4 3.0 7
8 3.3 3.4 3.2 2.7 2.1 1.5 1.1 0.9 1.1 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 2.9 2.6 2.2 1.7 1.3 1.2 1.2 1.6 2.0 2.5 8
9 2.9 3.2 3.2 2.9 2.5 2.0 1.5 1.2 1.1 1.3 1.6 2.0 2.4 2.7 2.8 2.7 2.5 2.1 1.8 1.5 1.4 1.5 1.8 2.2 9
10 2.5 2.8 3.0 2.9 2.7 2.4 2.0 1.6 1.4 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.6 2.5 2.4 2.1 1.9 1.7 1.6 1.7 1.9 10
11 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.6 2.3 2.0 1.8 1.6 1.5 1.6 1.7 2.0 2.2 2.3 2.5 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.8 11
12 1.9 2.0 2.2 2.4 2.6 2.6 2.6 2.4 2.2 1.9 1.7 1.5 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5 2.3 2.0 1.8 12
13 1.7 1.7 1.9 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.1 2.7 2.7 2.6 2.4 2.1 13
14 1.8 1.6 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 2.7 2.4 2.0 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 2.0 2.4 2.7 2.9 2.9 2.7 2.4 14
15 1.9 1.6 1.3 1.3 1.5 1.9 2.3 2.6 2.9 2.9 2.7 2.4 1.9 1.5 1.2 1.1 1.3 1.7 2.2 2.6 3.0 3.1 3.0 2.7 15
16 2.2 1.7 1.3 1.1 1.2 1.5 2.0 2.4 2.8 3.0 2.9 2.6 2.2 1.7 1.3 1.1 1.1 1.4 1.9 2.4 2.9 3.2 3.2 3.0 16
17 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.2 1.6 2.1 2.6 2.9 3.0 2.8 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.2 1.6 2.2 2.7 3.1 3.3 3.2 17
18 2.8 2.3 1.7 1.2 0.9 1.0 1.3 1.8 2.4 2.8 3.0 3.0 2.7 2.2 1.7 1.3 1.0 1.0 1.3 1.9 2.4 3.0 3.3 3.3 18
19 3.0 2.6 2.0 1.4 1.0 0.9 1.1 1.5 2.1 2.6 2.9 3.0 2.8 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.2 1.6 2.2 2.7 3.2 3.3 19
20 3.2 2.8 2.3 1.7 1.2 0.9 1.0 1.3 1.8 2.3 2.8 3.0 2.9 2.7 2.2 1.7 1.3 1.1 1.1 1.4 1.9 2.5 3.0 3.3 20
21 3.3 3.0 2.5 1.9 1.4 1.0 1.0 1.2 1.6 2.1 2.5 2.8 2.9 2.8 2.4 2.0 1.5 1.2 1.1 1.3 1.7 2.2 2.7 3.1 21
22 3.2 3.1 2.7 2.2 1.7 1.2 1.0 1.1 1.4 1.9 2.3 2.7 2.8 2.8 2.6 2.2 1.8 1.4 1.2 1.3 1.5 2.0 2.5 2.9 22
23 3.1 3.1 2.9 2.5 2.0 1.5 1.2 1.1 1.3 1.7 2.1 2.5 2.7 2.8 2.6 2.4 2.0 1.6 1.4 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 23
24 2.9 3.0 2.9 2.6 2.2 1.8 1.4 1.3 1.3 1.5 1.9 2.2 2.5 2.6 2.6 2.5 2.2 1.9 1.6 1.5 1.5 1.7 2.0 2.4 24
25 2.7 2.8 2.9 2.7 2.4 2.1 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.7 1.9 2.2 25
26 2.4 2.6 2.7 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.6 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.8 1.8 2.0 26
27 2.2 2.3 2.5 2.6 2.5 2.4 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.9 27
28 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 28
29 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.6 2.5 2.2 2.0 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.8 2.8 2.6 2.4 2.1 29
30 1.7 1.5 1.5 1.6 1.9 2.2 2.5 2.7 2.7 2.6 2.3 1.9 1.6 1.3 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 2.8 3.0 3.0 2.8 2.4 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2017 December

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1.9 1.5 1.2 1.2 1.5 1.8 2.3 2.6 2.9 2.9 2.7 2.3 1.9 1.4 1.1 1.0 1.2 1.7 2.2 2.7 3.1 3.2 3.1 2.8 1
2 2.3 1.7 1.2 1.0 1.0 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 3.0 2.7 2.2 1.7 1.2 0.9 0.9 1.2 1.8 2.4 2.9 3.3 3.4 3.2 2
3 2.7 2.1 1.5 1.0 0.8 0.9 1.4 2.0 2.5 3.0 3.1 3.0 2.6 2.1 1.5 1.0 0.8 0.9 1.3 1.9 2.6 3.2 3.5 3.5 3
4 3.2 2.6 1.9 1.2 0.8 0.7 0.9 1.4 2.1 2.7 3.1 3.2 3.0 2.5 2.0 1.4 0.9 0.7 0.9 1.4 2.1 2.8 3.3 3.6 4
5 3.5 3.0 2.4 1.7 1.0 0.7 0.7 1.0 1.6 2.2 2.8 3.1 3.1 2.9 2.4 1.8 1.2 0.9 0.8 1.1 1.6 2.3 2.9 3.4 5
6 3.5 3.3 2.8 2.2 1.5 0.9 0.7 0.8 1.2 1.8 2.3 2.8 3.1 3.0 2.7 2.3 1.7 1.2 0.9 1.0 1.3 1.8 2.5 3.0 6
7 3.4 3.4 3.1 2.6 2.0 1.4 0.9 0.8 1.0 1.4 1.9 2.4 2.8 3.0 2.9 2.6 2.1 1.6 1.2 1.1 1.2 1.5 2.0 2.6 7
8 3.0 3.2 3.2 2.9 2.4 1.8 1.3 1.0 1.0 1.2 1.5 2.0 2.4 2.7 2.8 2.7 2.4 2.1 1.6 1.4 1.3 1.4 1.7 2.2 8
9 2.6 2.9 3.0 2.9 2.7 2.3 1.8 1.4 1.2 1.1 1.3 1.7 2.0 2.4 2.6 2.7 2.6 2.3 2.0 1.7 1.5 1.5 1.6 1.9 9
10 2.2 2.5 2.7 2.8 2.7 2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.7 10
11 1.9 2.1 2.4 2.5 2.6 2.6 2.4 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 11
12 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.8 12
13 1.6 1.6 1.7 1.8 2.1 2.3 2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.1 13
14 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.6 2.5 2.3 2.0 1.7 1.4 1.3 1.4 1.6 2.0 2.3 2.7 2.9 2.9 2.7 2.4 14
15 2.0 1.6 1.3 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.6 2.7 2.5 2.3 1.9 1.5 1.3 1.2 1.3 1.7 2.1 2.5 2.8 3.0 2.9 2.7 15
16 2.3 1.8 1.4 1.1 1.1 1.4 1.7 2.2 2.5 2.7 2.7 2.5 2.2 1.8 1.4 1.2 1.2 1.4 1.8 2.3 2.7 3.0 3.1 2.9 16
17 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.1 1.4 1.9 2.3 2.7 2.8 2.7 2.4 2.0 1.6 1.2 1.1 1.2 1.5 2.0 2.5 2.9 3.1 3.1 17
18 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 1.1 1.4 1.9 2.3 2.7 2.8 2.7 2.4 2.0 1.6 1.2 1.1 1.2 1.5 2.0 2.5 2.9 3.1 3.1 18
19 3.0 2.6 2.0 1.5 1.1 0.9 1.0 1.4 1.8 2.3 2.7 2.8 2.7 2.4 2.0 1.6 1.2 1.0 1.1 1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 19
20 3.1 2.8 2.3 1.7 1.2 0.9 0.9 1.2 1.6 2.1 2.5 2.8 2.8 2.6 2.3 1.8 1.4 1.1 1.1 1.3 1.7 2.2 2.7 3.1 20
21 3.2 3.0 2.6 2.0 1.5 1.1 0.9 1.0 1.4 1.8 2.3 2.7 2.8 2.7 2.5 2.1 1.6 1.2 1.1 1.2 1.5 2.0 2.5 2.9 21
22 3.1 3.1 2.8 2.3 1.8 1.3 1.0 1.0 1.2 1.6 2.1 2.5 2.7 2.8 2.6 2.3 1.9 1.5 1.2 1.2 1.4 1.8 2.2 2.7 22
23 3.0 3.1 2.9 2.5 2.1 1.6 1.2 1.0 1.1 1.4 1.8 2.2 2.6 2.7 2.7 2.4 2.1 1.7 1.4 1.3 1.3 1.6 2.0 2.4 23
24 2.7 2.9 2.9 2.7 2.3 1.8 1.4 1.2 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.6 2.5 2.3 2.0 1.7 1.4 1.4 1.5 1.8 2.2 24
25 2.5 2.7 2.8 2.7 2.5 2.1 1.7 1.4 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.5 2.6 2.5 2.2 2.0 1.7 1.5 1.5 1.7 1.9 25
26 2.2 2.5 2.6 2.7 2.6 2.3 2.0 1.7 1.4 1.3 1.4 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.5 2.4 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.7 26
27 1.9 2.1 2.3 2.5 2.5 2.4 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.5 2.5 2.4 2.1 2.9 1.7 1.6 27
28 1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.4 2.3 2.1 1.8 1.6 1.4 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.6 2.6 2.5 2.3 2.0 1.7 28
29 1.5 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.4 2.5 2.4 2.2 1.9 1.6 1.3 1.2 1.3 1.5 1.9 2.3 2.6 2.8 2.8 2.7 2.4 2.1 29
30 1.7 1.3 1.2 1.3 1.6 1.9 2.3 2.5 2.6 2.6 2.3 2.0 1.6 1.2 1.1 1.2 1.4 1.9 2.3 2.7 3.0 3.0 2.9 2.5 30
31 2.0 1.5 1.1 1.0 1.1 1.4 1.9 2.3 2.7 2.8 2.7 2.4 2.0 1.5 1.1 0.9 1.0 1.4 1.9 2.5 2.9 3.2 3.2 2.9 31
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2018 Január

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2.5 1.9 1.3 0.9 0.8 1.0 1.4 2.0 2.5 2.8 2.9 2.8 2.4 1.9 1.4 1.0 0.8 1.0 1.4 2.0 2.6 3.1 3.3 3.3 1
2 2.9 2.4 1.7 1.1 0.7 0.6 0.9 1.4 2.1 2.6 2.9 3.0 2.8 2.3 1.8 1.2 0.8 0.7 1.0 1.5 2.1 2.8 3.3 3.4 2
3 3.3 2.8 2.2 1.5 0.9 0.5 0.6 1.0 1.6 2.2 2.7 3.0 3.0 2.7 2.2 1.7 1.1 0.8 0,8 1.1 1.6 2.3 2.9 3.4 3
4 3.5 3.2 2.7 2.0 1.3 0.7 0.5 0.7 1.1 1.7 2.3 2.8 3.0 2.9 2.6 2.1 1.5 1.0 0.8 0.9 1.2 1.8 2.5 3.1 4
5 3.4 3.4 3.0 2.5 1.8 1.1 0.7 0.6 0.8 1.3 1.9 2.4 2.8 3.0 2.8 2.5 2.0 1.4 1.0 0.9 1.0 1.4 2.0 2.6 5
6 3.1 3.3 3.2 2.8 2.2 1.6 1.0 0.7 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 2.8 2.9 2.7 2.3 1.8 1.4 1.1 1.0 1.3 1.7 2.2 6
7 2.7 3.0 3.1 2.9 2.5 2.0 1.5 1.0 0.9 0.9 1.3 1.7 2.2 2.5 2.7 2.7 2.5 2.2 1.8 1.4 1.2 1.2 1.5 1.9 7
8 2.3 2.6 2.8 2.8 2.6 2.3 1.8 1.4 1.1 1.0 1.2 1.5 1.9 2.2 2.5 2.6 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4 1.4 1.7 8
9 2.0 2.2 2.5 2.6 2.5 2.4 2.1 1.8 1.5 1.3 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3 2.1 1.8 1.6 1.5 1.6 9
10 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.6 10
11 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8 11
12 1.6 1.5 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.6 2.5 2.3 2.1 12
13 1.8 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 2.0 1.7 1.5 1.3 1.4 1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.7 2.6 2.3 13
14 2.0 1.6 1.3 1.2 1.2 1.4 1.8 2.1 2.3 2.4 2.4 2.2 1.9 1.6 1.4 1.2 1.3 1.5 1.9 2.3 2.6 2.8 2.8 2.6 14
15 2.3 1.8 1.4 1.1 1.0 1.2 1.5 1.9 2.2 2.5 2.6 2.4 2.2 1.8 1.4 1.2 1.1 1.3 1.6 2.0 2.5 2.8 3.0 2.9 15
16 2.5 2.1 1.6 1.2 0.9 1.0 1.2 1.6 2.1 2.4 2.6 2.6 2.4 2.0 1.6 1.3 1.0 1.1 1.3 1.7 2.3 2.7 3.0 3.0 16
17 2.8 2.4 1.8 1.3 0.9 0.8 1.0 1.4 1.9 2.3 2.6 2.7 2.6 2.3 1.8 1.4 1.1 1.0 1.1 1.5 2.0 2.5 2.9 3.1 17
18 3.0 2.6 2.1 1.5 1.1 0.8 0.8 1.1 1.6 2.1 2.5 2.7 2.7 2.5 2.1 1.6 1.2 0.9 1.0 1.2 1.7 2.3 2.8 3.1 18
19 3.1 2.9 2.4 1.8 1.2 0.9 0.8 0.9 1.3 1.9 2.3 2.7 2.8 2.7 2.3 1.9 1.4 1.0 0.9 1.1 1.4 2.0 2.5 3.0 19
20 3.1 3.0 2.7 2.1 1.5 1.0 0.8 0.8 1.1 1.6 2.1 2.5 2.8 2.8 2.6 2.2 1.7 1.2 1.0 1.0 1.2 1.7 2.2 2.7 20
21 3.0 3.1 2.8 2.4 1.8 1.3 0.9 0.8 1.0 1.4 1.9 2.3 2.7 2.8 2.7 2.4 2.0 1.5 1.1 1.0 1.1 1.5 2.0 2.5 21
22 2.8 3.0 2.9 2.6 2.1 1.6 1.1 0.9 0.9 1.2 1.6 2.1 2.5 2.7 2.7 2.6 2.2 1.8 1.4 1.1 1.1 1.3 1.7 2.2 22
23 2.6 2.8 2.9 2.7 2.3 1.9 1.4 1.1 0.9 1.1 1.4 1.8 2.2 2.5 2.7 2.6 2.4 2.1 1.7 1.4 1.2 1.3 1.5 1.9 23
24 2.3 2.5 2.7 2.7 2.4 2.1 1.7 1.3 1.1 1.1 1.2 1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.5 2.3 2.0 1.7 1.4 1.3 1.4 1.6 24
25 1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.3 2.0 1.7 1.4 1.2 1.2 1.4 1.6 2.0 2.2 2.5 2.5 2.5 2.3 2.1 1.8 1.6 1.5 1.5 25
26 1.6 1.8 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 2.0 1.8 1.5 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 1.7 1.5 26
